420元/每吨
当前昭通P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:0.76
涨跌幅:0.5%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 袋装价说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|
华新堡垒 | M32.5 | 云南省昭通市 | 392-446 元/吨 | 华新水泥(昭通)有限公司 |
华新堡垒 | P.O 42.5 | 云南省昭通市 | 455-487 元/吨 | 华新水泥(昭通)有限公司 |
昊龙 | M32.5 | 云南省昭通市 | 374-421 元/吨 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 |
昊龙 | P.O 42.5 | 云南省昭通市 | 446-492 元/吨 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 |
得云 | P.O 52.5 | 云南省昭通市 | 481-516 元/吨 | 昭通得云建材有限责任公司 |
昭通水泥厂家地区 | 昭通水泥厂家名称 | 昭通水泥厂家产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
云南昭通 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 西麟P.O 42.5 | ||
云南昭通 | 昭通得云建材有限责任公司 | 得云P.O 42.5 | ||
云南昭通 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 | 昊龙P.O 42.5 | ||
云南昭通 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 华新堡垒P.O 42.5 |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!